Hi Sobat Investor! Apakah kamu sedang mencari instrumen pundi-pundi investasi di aplikasi Bibit? Memilih reksa dana yang tepat memang butuh ketelitian, melihat ada banyak sekali pilihan manajer investasi dan produk dengan performa yang berbeda-beda.
Hari ini, mari kita intip sebagian data performa (Return dan Max Drawdown) dari beberapa produk reksa dana unggulan yang bisa kamu temukan di Bibit. Data ini sangat bermanfaat buat kamu yang ingin melihat track record dari masing-masing reksa dana sebelum memasukkan dana investasimu.
Berikut adalah tabel performa dari 27 produk reksa dana unggulan (Saham, Campuran, Obligasi, dan Pasar Uang):
| Reksadana | Jenis | 1D | 1M | 3M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Last NAV | Drawdown 1Y | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simas Saham Unggulan | Saham | 0.19% | -7.35% | 11.60% | -0.30% | 26.41% | 8.67% | 6.23% | 14.74% | 1,415.12 | -15.93% | 0.59T |
| Simas Satu | Campuran | 0.24% | -4.90% | 18.87% | 2.23% | 38.84% | 39.73% | 34.06% | 92.70% | 10,103.21 | -12.68% | 75.60B |
| Simas Syariah Unggulan | Saham | -0.87% | -13.12% | -8.67% | -7.88% | 30.62% | 21.57% | 9.03% | -9.57% | 745.53 | -15.65% | 57.41B |
| Sucorinvest Bond Fund | Obligasi | 0.06% | 0.20% | 3.10% | 0.50% | 11.52% | 11.92% | 16.17% | - | 1,723.00 | -1.52% | 488.02B |
| Sucorinvest Citra Dana Berimbang | Campuran | -0.50% | -2.73% | 12.34% | 3.50% | 50.47% | 51.94% | 92.18% | - | 3,397.60 | -11.70% | 200.79B |
| Sucorinvest Equity Fund Kelas A | Saham | -0.06% | -6.63% | 16.37% | 0.49% | 33.22% | 22.10% | 37.91% | 205.84% | 3,248.93 | -14.19% | 1.70T |
| Sucorinvest Flexi Fund | Campuran | -0.05% | -5.14% | 5.44% | -3.13% | 29.06% | 16.67% | 37.87% | 200.14% | 7,460.19 | -13.65% | 135.35B |
| Sucorinvest IDX30 | Saham | 0.11% | -4.22% | -1.45% | -0.64% | 8.40% | -0.13% | - | - | 988.15 | -11.67% | 30.96B |
| Sucorinvest Maxi Fund | Saham | -0.47% | -2.82% | 20.36% | 7.75% | 73.75% | 59.58% | 66.56% | 274.06% | 2,932.45 | -15.93% | 1.09T |
| Sucorinvest Money Market Fund | Pasar Uang | 0.01% | 0.35% | 1.14% | 0.61% | 5.38% | 15.22% | 26.09% | 77.28% | 1,947.72 | 0.00% | 10.93T |
| Sucorinvest Premium Fund Kelas A | Campuran | 0.02% | 0.57% | 2.18% | 1.04% | 7.50% | 19.54% | 59.14% | - | 1,735.70 | -0.79% | 1.51T |
| Sucorinvest Sharia Balanced Fund | Campuran | 0.02% | 0.59% | 2.29% | 1.12% | 8.29% | 24.33% | 16.13% | - | 1,234.44 | -0.74% | 1.67T |
| Sucorinvest Sharia Equity Fund | Saham | -0.70% | -5.45% | 17.01% | 1.09% | 39.73% | 16.62% | 12.83% | 176.22% | 2,244.33 | -14.52% | 1.12T |
| Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Pasar Uang | 0.01% | 0.37% | 1.11% | 0.62% | 4.88% | 14.85% | 24.46% | - | 1,465.55 | 0.00% | 7.66T |
| Sucorinvest Sharia Sukuk Fund Kelas A | Obligasi | 0.02% | 0.56% | 1.69% | 0.95% | 6.99% | 18.57% | - | - | 1,285.73 | -0.00% | 6.34T |
| Sucorinvest Stable Fund | Obligasi | 0.02% | 0.58% | 1.83% | 1.02% | 6.32% | 15.02% | 32.06% | - | 1,438.77 | -0.70% | 2.41T |
| TRAM Consumption Plus Kelas A | Saham | 0.03% | -6.58% | 6.36% | 0.31% | 26.96% | 21.07% | 23.27% | 57.40% | 2,196.56 | -16.42% | 109.61B |
| TRAM Strategic Plus Kelas A | Obligasi | 0.09% | 0.05% | -0.44% | -0.66% | 5.45% | 13.94% | 23.68% | 78.22% | 2,151.93 | -1.74% | 220.58B |
| TRIM Dana Tetap 2 Kelas A | Obligasi | 0.01% | 0.14% | 0.60% | 0.34% | 6.91% | 19.75% | 32.17% | 84.90% | 3,487.02 | -0.19% | 3.72T |
| TRIM Kapital | Saham | 0.01% | -4.38% | 2.53% | 1.25% | 15.19% | 4.28% | 18.23% | 46.22% | 11,820.04 | -14.13% | 418.29B |
| TRIM Kapital Plus | Saham | -0.02% | -3.82% | 7.48% | 4.76% | 22.37% | 29.25% | 47.84% | 99.31% | 5,188.38 | -19.30% | 0.80T |
| TRIM Kas 2 Kelas A | Pasar Uang | 0.01% | 0.35% | 1.11% | 0.60% | 5.13% | 15.61% | 24.63% | 63.89% | 2,008.76 | 0.00% | 10.43T |
| TRIM Syariah Saham | Saham | -0.68% | -7.51% | 15.13% | 6.59% | 42.01% | 28.45% | 23.62% | 60.41% | 2,423.71 | -24.38% | 322.63B |
| Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | Obligasi | 0.03% | 0.12% | 0.72% | 0.42% | 8.03% | 24.34% | 35.57% | - | 1,521.36 | -0.37% | 9.51T |
| Trimegah Fixed Income Plan | Obligasi | 0.01% | 0.15% | 0.62% | 0.34% | 6.82% | 19.75% | 36.53% | - | 1,197.30 | -0.17% | 8.00T |
| Trimegah FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index Kelas A | Saham | 0.51% | -4.77% | -3.29% | -2.40% | 1.85% | -10.12% | 8.06% | - | 1,080.63 | -14.09% | 35.47B |
| Trimegah Kas Syariah | Pasar Uang | 0.01% | 0.36% | 1.14% | 0.61% | 5.11% | 15.72% | 24.06% | - | 1,509.38 | 0.00% | 1.69T |
Insight Ringkas
- Reksadana Saham: Menunjukkan volatilitas yang tinggi, ciri khas investasi saham di mana potensi return besar biasanya dibarengi resiko yang besar (drawdown hingga 15% - 24%). Cocok untuk investasi jangka panjang (>5 tahun).
- Reksadana Campuran: Punya laju yang terkadang mengejutkan! Contohnya Sucorinvest Maxi Fund yang mencatatkan pertumbuhan 1Y luar biasa hingga 73.75%. Jangan lupakan potensi drawdown yang nyaris mirip reksadana saham.
- Reksadana Obligasi & Pasar Uang: Konsisten dan stabil dengan drawdown yang amat minim (bahkan 0.00% untuk Pasar Uang). Instrumen seperti Sucorinvest Money Market Fund dengan ciamik bisa menjadi tempat aman dan stabil untuk parkir dana daruratmu dengan AUM raksasa mencapai nyaris 11 Triliun Rupiah.
Jadi, sudah tahu reksa dana mana yang mau dimasukkan ke keranjang investasi bulan ini? Semangat terus membangun aset untuk masa depan ya! 📈