The Horas Index Update: Top 25 Indonesian Stocks (14 February 2026)

Digital Asset Intelligence: Exclusive ranking of the top 25 fundamentally sound stocks on the IDX, compiled by Horas using real-time market data and automated fundamental scoring.
⚡ DON INDEX ALPHA
- Top Ranking: The current market leader is showing exceptional ROE and valuation balance.
- Market Trend: High-liquid blue chips continue to dominate the top quartile of the index.
- Momentum Factor: The Index reflects a shift towards value stocks with improving 30-day price trends.
Constituents & Ranking
| Rank | Code | Company Name | Metrics | Don Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIDO | PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | ROE: 34.4% PER: 13.1x | 79.4 |
| 2 | BMRI | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | ROE: 19.1% PER: 8.4x | 75.2 |
| 3 | TPIA | PT Chandra Asri Pacific Tbk | ROE: 42.0% PER: 23.3x | 71.8 |
| 4 | BBTN | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | ROE: 10.2% PER: 5.9x | 69.6 |
| 5 | PTBA | PT Bukit Asam Tbk | ROE: 16.0% PER: 9.0x | 68.7 |
| 6 | AKRA | PT AKR Corporindo Tbk | ROE: 19.1% PER: 10.5x | 68.1 |
| 7 | BBRI | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | ROE: 16.9% PER: 10.2x | 67.4 |
| 8 | MAPI | PT. Mitra Adiperkasa Tbk | ROE: 14.8% PER: 11.9x | 67.0 |
| 9 | MYOR | PT Mayora Indah Tbk | ROE: 17.2% PER: 17.7x | 64.6 |
| 10 | PGAS | PT Perusahaan Gas Negara Tbk | ROE: 12.1% PER: 9.8x | 63.9 |
| 11 | BBNI | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | ROE: 11.7% PER: 8.3x | 63.3 |
| 12 | ITMG | PT Indo Tambangraya Megah Tbk | ROE: 12.7% PER: 6.3x | 63.1 |
| 13 | EMTK | PT Elang Mahkota Teknologi Tbk | ROE: 20.1% PER: 7.6x | 62.6 |
| 14 | UNVR | PT Unilever Indonesia Tbk | ROE: 106.8% PER: 24.8x | 62.1 |
| 15 | UNTR | PT United Tractors Tbk | ROE: 16.2% PER: 6.9x | 58.5 |
| 16 | BBCA | PT Bank Central Asia Tbk | ROE: 21.1% PER: 15.4x | 57.9 |
| 17 | BDMN | PT Bank Danamon Indonesia Tbk | ROE: 7.2% PER: 6.9x | 57.3 |
| 18 | ACES | PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk | ROE: 12.6% PER: 8.6x | 56.6 |
| 19 | BRPT | PT Barito Pacific Tbk | ROE: 35.9% PER: 19.6x | 56.1 |
| 20 | TLKM | Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | ROE: 18.3% PER: 15.7x | 54.2 |
| 21 | JSMR | PT Jasa Marga (Persero) Tbk | ROE: 8.9% PER: 6.9x | 53.4 |
| 22 | CPIN | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk | ROE: 15.4% PER: 15.1x | 53.4 |
| 23 | CTRA | PT Ciputra Development Tbk | ROE: 10.8% PER: 6.2x | 52.7 |
| 24 | TINS | PT TIMAH Tbk | ROE: 11.9% PER: 34.4x | 52.5 |
| 25 | INDF | PT Indofood Sukses Makmur Tbk | ROE: 10.9% PER: 7.6x | 52.5 |
Analytical Methodology: The Don Score (0-100) is a weighted composite index evaluating:
- Profitability (40%): Return on Equity (ROE).
- Valuation (20%): Price-to-Earnings (PER).
- Financial Health (20%): Debt-to-Equity (DER).
- Momentum (20%): 1-Month Price Performance vs. Benchmark.